Indeling
Type | Verdieping | Prijs | Slk. | Woonopp. | Grondopp. | Terras | ||
verkocht | appartement | 1 | 2 | 86,93 m² | 16,36 m² | |||
verkocht | appartement | 2 | 2 | 86,8 m² | 15,89 m² | |||
appartement | 3+4 | € 423.500 | 2 | 126,46 m² | 9 m² | Meer info | ||
appartement | 3+4 | € 403.500 | 2 | 114,64 m² | 18 m² | Meer info | ||
verkocht | appartement | 1+2 | 3 | 120 m² | 20 m² | |||
verkocht | commercieel | gelijkvloers | 80 m² | 18 m² | ||||
commercieel | gelijkvloers | € 245.000 | 91,18 m² | 18 m² | Meer info |
Deel dit project via: